|
Номенклатурный номер | Наименование | Оптовая цена, рос. руб. с НДС |
| 4512.3771 | Генератор МАЗ,ЛАЗ,УРАЛ с дв.ЯМЗ-236, 238, 7511 ЕВРО-3 АТЭ-1 | 5 960 |
| 6582.3701-03 | Генератор МАЗ,ЛАЗ,УРАЛ с дв.ЯМЗ-236, 7511 ЗиТ | 6 425 |
| 7762.3701-03 | Генератор МАЗ,УРАЛ с дв.ЯМЗ ЕВРО-2 поликлиновой ремень ЗиТ | 8 206 |
| 4320-3405010 | Гидроусилитель руля УРАЛ СБ АВТОУРАЛ | 6 371 |
| КО713-2012000 | Гидроцилиндр КО-713 (ЗИЛ-130) подъема щетки | 10 152 |
| 260-1000104 | Гильза с поршнем Д-240,Д-65, ЗИЛ-5301 Специалист МОТОРДЕТАЛЬ | 2 356 |
| 130-1004008 | Гильза с поршнем ЗИЛ-130 | 1 014 |
| 130-1000110 | Гильза с поршнем ЗИЛ-130 и пальцем МОТОРДЕТАЛЬ | 1 219 |
| 130-1000108 | Гильза с поршнем ЗИЛ-130 с кольцами Грузовоз МОТОРДЕТАЛЬ | 1 644 |
| 645.1000108* | Гильза с поршнем ЗИЛ-4331 (4 мм) | 2 398 |
| 245-1000104 | Гильза с поршнем ЗИЛ-5301,Д-240 Специалист МОТОРДЕТАЛЬ | 1 767 |
| 375-1002020/4015 | Гильза с поршнем УРАЛ-375 МЗАЛ | 1 507 |
| 130-1002020 | Гильза цилиндра ЗИЛ-130 | 754 |
| 645.1002021 | Гильза цилиндра ЗИЛ-4331 d=110.0 | 1 069 |
| 6454.1002021 | Гильза цилиндра ЗИЛ-4331 d=115.0 | 2 713 |
| 245-1002021 | Гильза цилиндра ЗИЛ-5301 | 891 |
| 130-1201010 | Глушитель ЗИЛ-130 Баксан | 863 |
| 130-1201010 | Глушитель ЗИЛ-130 Н.Новгород | 808 |
| 130-1201010-05 | Глушитель ЗИЛ-130 активного типа | 658 |
| 133ГЯ-1201010 | Глушитель ЗИЛ-133ГЯ Баксан | 1 206 |
| 4331-1201010-20 | Глушитель ЗИЛ-4331 Баксан | 1 288 |
| 4331-1201010-42 | Глушитель ЗИЛ-4331 Н/О Баксан без фланца | 1 302 |
| 4331-1201010-32 | Глушитель ЗИЛ-4331 Н/О с фланцем Баксан | 1 480 |
| 495850-1201010-01 | Глушитель ЗИЛ-5301 Баксан | 740 |
| 495850-1201010-01 | Глушитель ЗИЛ-5301 Н.Новгород | 781 |
| МАК28-1201010ЗИЛ5301 | Глушитель ЗИЛ-5301 активного типа | 712 |
| МАК28-1201010-06 | Глушитель ЗИЛ-5301 активного типа Н/О | 712 |
| 4320Я-120100 | Глушитель УРАЛ-4320 активного типа дв.ЯМЗ Баксан | 2 165 |
| 4320-1201010 | Глушитель УРАЛ-4320 дв.КАМАЗ | 2 398 |
| 4320Я-1201010-10 | Глушитель УРАЛ-4320 дв.ЯМЗ | 2 398 |
| 130-3703058-Б | Гнездо ЗИЛ аккумуляторной батареи АМО ЗИЛ | 808 |
| 130-1001033 | Гнездо ЗИЛ-130 подушки верхней подвески двигателя АМО ЗИЛ | 27 |
| 431900-3703059 | Гнездо ЗИЛ-4319,5301 аккумуляторной батареи АМО ЗИЛ | 1 439 |
| 4331-3703058 | Гнездо ЗИЛ-4331 аккумуляторной батареи АМО ЗИЛ | 4 727 |
| 130-1003012 | Головка блока ЗИЛ-130 бензин МЗАЛ | 19 112 |
| 130-1003010 | Головка блока ЗИЛ-130 бензин СБ МЗАЛ | 21 345 |
| 130-1003012-20 | Головка блока ЗИЛ-130 бензин,газ МЗАЛ | 19 112 |
| 130-1003010-20 | Головка блока ЗИЛ-130 бензин,газ СБ МЗАЛ | 21 345 |
| 645.1003011 | Головка блока ЗИЛ-4331 СБ ремонт | 32 606 |
| 245-1003011-Б1 | Головка блока ЗИЛ-5301 ЕВРО СБ ММЗ | 17 125 |
| 245-1003012 | Головка блока ЗИЛ-5301 СБ ММЗ | 16 851 |
| 375-1003010 | Головка блока УРАЛ-375 CБ МЗАЛ | 21 345 |
| 375-1003015 | Головка блока УРАЛ-375 МЗАЛ | 19 112 |
| 5320-3509039 | Головка блока компрессора КАМАЗ,ЗИЛ | 808 |
| 131-4224010-А | Головка сальниковая подкачки ЗИЛ-131 | 343 |
| 100-3521111-10 | Головка соед.торм.сист. ЗИЛ,КАМАЗ,МАЗ,УРАЛ,КРАЗ РААЗ | 493 |
| 100-3521110-10 | Головка соед.торм.сист. ЗИЛ,КАМАЗ,МАЗ,УРАЛ,КРАЗ РААЗ | 575 |
| 100-3521010 | Головка соед.торм.сист.приц. КАМАЗ,ЗИЛ А РААЗ | 438 |
| 245-1002085-Е | Горловина ГАЗ-3310 Валдай, ЗИЛ-5301 маслозаливная ММЗ | 671 |
| 245-1002085-Б1 | Горловина ЗИЛ-5301 маслозаливная ММЗ | 589 |
Для белорусских клиентов цена формируется путем пересчета в белорусские рубли по курсу Нацбанка РБ на дату выставления счета.
Скидки предоставляются при сумме закупке не менее 100 000 рос. рублей единовременно или в месяц.
Розничная цена дествует при сумме покупки менее 10 000 рос. рублей с НДС.