|
Номенклатурный номер | Наименование | Оптовая цена, рос. руб. с НДС |
| 320570-1701047-01 | Вал КПП ЗИЛ,ПАЗ промежуточный СБ АМО ЗИЛ | 18 755 |
| 130-1701030-Б | Вал КПП ЗИЛ-130 первичный АМО ЗИЛ | 2 809 |
| 130-1701025-В | Вал КПП ЗИЛ-130 первичный СБ с подшипником АМО ЗИЛ | 3 672 |
| 130-1701048-Б | Вал КПП ЗИЛ-130 промежуточный АМО ЗИЛ | 2 726 |
| 130-1701047-Б | Вал КПП ЗИЛ-130 промежуточный СБ z=43 | 932 |
| 157-1701030-Б | Вал КПП ЗИЛ-157 первичный | 1 644 |
| 4421-1701105CБ | Вал КПП ЗИЛ-4331 вторичный СБ | 32 743 |
| 4421-1701047 | Вал КПП ЗИЛ-4331 промежуточный СБ АМО ЗИЛ | 4 781 |
| 320570-1701025 | Вал КПП ЗИЛ-433360,ПАЗ-3205 первичный z=22 СБ АМО ЗИЛ | 6 371 |
| 320570-1701025-10 | Вал КПП ЗИЛ-433360,ПАЗ-3205 первичный z=24 СБ скоростной АМО ЗИЛ | 6 192 |
| 320570-1701030-10 | Вал КПП ЗИЛ-433360,ПАЗ-3205 первичный z=24 скоростной АМО ЗИЛ | 5 706 |
| 433360-1701030 | Вал КПП ЗИЛ-5301 первичный АМО ЗИЛ | 2 946 |
| 433360-1701025 | Вал КПП ЗИЛ-5301 первичный СБ с подшипником АМО ЗИЛ | 4 042 |
| 5301-1701047 | Вал КПП ЗИЛ-5301 промежуточный СБ АМО ЗИЛ | 14 385 |
| 131Д-1701047 | Вал КПП ЗИЛ-5301 промежуточный СБ АМО ЗИЛ z=41 | 9 385 |
| 200-1701048 | Вал КПП УРАЛ промежуточный | 1 028 |
| 4320-2502022 | Вал УРАЛ-4320,375 проходной редуктора сред.моста АВТОУРАЛ | 2 672 |
| ГВ300Ж-01 | Вал гибкий спидометра ГАЗ-66,ЗИЛ l=3700мм ОАО ЛЭТЗ | 192 |
| ГВ63В-01 | Вал гибкий спидометра ЕрАЗ,УРАЛ l=2600мм ОАО ЛЭТЗ | 137 |
| ГВ300-04/ГВ124Е | Вал гибкий спидометра ЗИЛ-130 l=1800мм ОАО ЛЭТЗ | 96 |
| ГВ300-06 | Вал гибкий спидометра ЗИЛ-131 l=3050мм ОАО ЛЭТЗ | 123 |
| ГВ166 | Вал гибкий спидометра ЗИЛ-133ГЯ l=1170мм | 27 |
| ГВ300-05 | Вал гибкий спидометра ЗИЛ-4331,5301 l=2350мм ОАО ЛЭТЗ | 89 |
| 130-2200023-А2 | Вал карданный ЗИЛ-130 бортовой L=2222мм АМО ЗИЛ | 11 700 |
| 130-2200023-А2(02) Г | Вал карданный ЗИЛ-130 бортовой L=2222мм ГЗКВ | 10 823 |
| 130-2200023-А2 Ч | Вал карданный ЗИЛ-130 бортовой L=2222мм Чернигов | 10 508 |
| 130-3401440-А2 | Вал карданный ЗИЛ-130 рулевой РААЗ | 2 165 |
| 130В1-2200023-Б2 | Вал карданный ЗИЛ-130 самосвал L=1890мм АМО ЗИЛ | 9 946 |
| 130В1-2200023-Б2Г | Вал карданный ЗИЛ-130 самосвал L=1890мм ГЗКВ | 10 768 |
| 130В1-2200023-Б2 Ч | Вал карданный ЗИЛ-130 самосвал L=1890мм Чернигов | 7 179 |
| 130-2200023-Б2 | Вал карданный ЗИЛ-130,431410 L=2379мм АМО ЗИЛ | 11 700 |
| 130-2200023-Б2(11) Г | Вал карданный ЗИЛ-130,431410 L=2379мм ГЗКВ | 10 823 |
| 130-2200023-Б2 Ч | Вал карданный ЗИЛ-130,431410 L=2379мм Чернигов | 10 576 |
| 130В1-2200023-А2 | Вал карданный ЗИЛ-130,555 самосвал L=1739мм АМО ЗИЛ | 9 111 |
| 130В1-2200023-02Г | Вал карданный ЗИЛ-130,555 самосвал L=1739мм ГЗКВ | 10 467 |
| 130В1-2200023-А2Ч | Вал карданный ЗИЛ-130,555 самосвал L=1739мм Чернигов | 9 919 |
| 130Г-2200023-А2 | Вал карданный ЗИЛ-130Г длин.база L=2924мм АМО ЗИЛ | 11 440 |
| 130Г-2200023-А2 Ч | Вал карданный ЗИЛ-130Г длин.база L=2924мм Чернигов | 11 467 |
| 130Г-2200023-Б2 | Вал карданный ЗИЛ-130Г длин.база L=3075мм Н/О АМО ЗИЛ | 10 782 |
| 130Г-2200023-Б2 Ч | Вал карданный ЗИЛ-130Г длин.база L=3075мм Н/О Чернигов | 11 577 |
| 131-2201011-01 | Вал карданный ЗИЛ-131 моста заднего L=739мм ГЗКВ | 6 247 |
| 131-2203011-01 | Вал карданный ЗИЛ-131 моста переднего L=1333мм ГЗКВ | 6 713 |
| 131-2205011-03 | Вал карданный ЗИЛ-131 моста среднего L=1073мм ГЗКВ | 9 371 |
| 131Н-2205011 | Вал карданный ЗИЛ-131 моста среднего Н/О дизель АМО ЗИЛ | 17 468 |
| 131-2202011Г | Вал карданный ЗИЛ-131 основной СБ ГЗКВ | 7 932 |
| 133Г1-2201011 | Вал карданный ЗИЛ-133ГЯ моста заднего АМО ЗИЛ | 6 494 |
| 157КД-2204011 | Вал карданный ЗИЛ-157 L=1247мм | 2 261 |
| 3250-2200023-10 | Вал карданный ЗИЛ-3250 АМО ЗИЛ | 11 577 |
| 131Д-3499011 | Вал карданный ЗИЛ-432910,44213,49453 рулевой РААЗ | 4 042 |
| 541760-2200023 | Вал карданный ЗИЛ-4331 (дв.ЯМЗ) L=2020 АМО ЗИЛ | 25 825 |
Для белорусских клиентов цена формируется путем пересчета в белорусские рубли по курсу Нацбанка РБ на дату выставления счета.
Скидки предоставляются при сумме закупке не менее 100 000 рос. рублей единовременно или в месяц.
Розничная цена дествует при сумме покупки менее 10 000 рос. рублей с НДС.